Unterkunftspreise 2026
Preise für alle sechs Unterkünfte. Alle Beträge gelten in Euro pro Unterkunft und Nacht für den angegebenen Aufenthaltszeitraum im Jahr 2026.
Bedingungen und Preisvergleich
Der zusätzliche Referenzpreis ist der reguläre Preis laut der am 10.9.2026 gültigen Preisliste für dieselbe Unterkunft und denselben Aufenthaltszeitraum, ohne Aktionsrabatte. Er dient dem Vergleich und ist kein zusätzlicher Zahlbetrag.
Mindestaufenthalt: 3 Nächte. Der Gastgeber bestätigt den Endpreis und die Verfügbarkeit vor der Buchung.
Frühere Zeiträume aus 2026 bleiben Teil der Saisonpreisliste; sie sind keine Angebote für vergangene Termine. Für andere Termine und 2027 bitten wir um eine Anfrage.
Studio für 2 Gäste
| Aufenthaltszeitraum | Preis / Nacht | Preis am 10.9.2026 / Nacht |
|---|---|---|
| 21.07.2026. – 20.08.2026. | 50,00 € | 50,00 € |
| 21.08.2026. – 31.08.2026. | 45,00 € | 45,00 € |
| 01.09.2026. – 31.12.2026. | 32,00 € | 32,00 € |
Reguläre Preise ohne Aktionsrabatt.
Unterkunft ansehen →Studio-Apartment 2+1
| Aufenthaltszeitraum | Preis / Nacht | Preis am 10.9.2026 / Nacht |
|---|---|---|
| 21.07.2026. – 20.08.2026. | 54,00 € | 54,00 € |
| 21.08.2026. – 31.08.2026. | 50,00 € | 50,00 € |
| 01.09.2026. – 31.12.2026. | 42,00 € | 42,00 € |
Reguläre Preise ohne Aktionsrabatt.
Unterkunft ansehen →Apartment 3+2
| Aufenthaltszeitraum | Preis / Nacht | Preis am 10.9.2026 / Nacht |
|---|---|---|
| 21.07.2026. – 20.08.2026. | 102,00 € | 102,00 € |
| 21.08.2026. – 31.08.2026. | 84,00 € | 84,00 € |
| 01.09.2026. – 31.12.2026. | 72,00 € | 72,00 € |
Reguläre Preise ohne Aktionsrabatt.
Unterkunft ansehen →Studio-Apartment 3+2
| Aufenthaltszeitraum | Preis / Nacht | Preis am 10.9.2026 / Nacht |
|---|---|---|
| 21.07.2026. – 20.08.2026. | 102,00 € | 102,00 € |
| 21.08.2026. – 31.08.2026. | 84,00 € | 84,00 € |
| 01.09.2026. – 31.12.2026. | 72,00 € | 72,00 € |
Reguläre Preise ohne Aktionsrabatt.
Unterkunft ansehen →Apartment 4+2
| Aufenthaltszeitraum | Preis / Nacht | Preis am 10.9.2026 / Nacht |
|---|---|---|
| 21.07.2026. – 20.08.2026. | 114,00 € | 114,00 € |
| 21.08.2026. – 31.08.2026. | 105,00 € | 105,00 € |
| 01.09.2026. – 31.12.2026. | 84,00 € | 84,00 € |
Reguläre Preise ohne Aktionsrabatt.
Unterkunft ansehen →Zimmer für 2 Gäste
| Aufenthaltszeitraum | Preis / Nacht | Preis am 10.9.2026 / Nacht |
|---|---|---|
| 21.07.2026. – 20.08.2026. | 38,00 € | 38,00 € |
| 21.08.2026. – 31.08.2026. | 35,00 € | 35,00 € |
| 01.09.2026. – 31.12.2026. | 30,00 € | 30,00 € |
Reguläre Preise ohne Aktionsrabatt.
Unterkunft ansehen →Preislistenarchiv
Frühere veröffentlichte Versionen bleiben mindestens 30 Tage öffentlich zugänglich. Für aktuelle Preise verwenden Sie die neueste Version.